 Unités du système international
 Unités du système international
	
Unités de base
    
        
            | Longueur | mètres | m | 
        
            | Masse | kilogrammes | kg | 
        
            | Temps | secondes | s | 
        
            | Intensité de courant | ampères | A | 
        
            | Température thermodynamique | degrés kelvin | K | 
        
            | Quantité de substance | moles | mol | 
        
            | Intensité lumineuse vieulle | candela | cd | 
    
 
Unités dérivées
    
        
            | Energie | joules | J | m2.kg.s-2 = N.m | 
        
            | Force | newton | N | m.kg.s-2 = J.m-1 | 
        
            | Pression | pascal | Pa | m-1.kg.s-2 = N.m-2 | 
        
            | Puissance | watt | W | m2.kg.s-2 = J.s-1 | 
        
            | Charge électrique | coulomb | C | s.A | 
        
            | Différence de potentiel électrique | volt | V | m2.kg.s-3.A = J.C-1 | 
        
            | Intensité de champ magnétique | tesla | T | kg.s-2.A-1 = v.s.m-2 | 
        
            | Fréquence | hertz | Hz | s-1 | 
    
 
Préfixes utilisés dans l'écriture des unités
    
        
            | 10-1 | déci- | d |  | 10-12 | pico- | p |  | 101 | déca- | da |  | 1012 | téra- | T | 
        
            | 10-2 | centi- | c |  | 10-15 | femto- | f |  | 102 | hecto- | h |  | 1015 | péta- | P | 
        
            | 10-3 | milli- | m |  | 10-18 | atto- | a |  | 103 | kilo- | k |  | 1018 | exa- | E | 
        
            | 10-4 | micro- | µ |  | 10-21 | zepto- | z |  | 106 | méga- | M |  | 1021 | zetta- | Z | 
        
            | 10-5 | nano- | n |  | 10-24 | yocto- | y |  | 109 | giga- | G |  | 1024 | yotta- | Y | 
    
 
Autres unités
    
        
            | Longueur | fermi | frn | 10-15 m | 
        
            |  | angström | Å | 10-10 m | 
        
            |  | micron | µm | 10-6 m | 
        
            |  | mile |  | 1,609 km | 
        
            |  | mille marin |  | 1,862 km | 
    
    
        
            | Distances astronomiques | unités astronomiques | UA | 1,496 . 1011 m | 
        
            |  | année-lumière | al | 9,46 . 1015 m | 
        
            |  | parsec | pc | 3,262 al = 3,086 . 1016 m | 
        
            |  | minutes | mn | 60 s | 
    
    
        
            | Temps | heure | h | 3 600 s | 
        
            |  | jour | j | 86 400 s | 
        
            |  | année | a | 3,156 . 107 s | 
    
    
        
            | Volume | litre | l | 10-3 m3  ≈ 1 dm3 | 
    
    
        
            | Température | degré Celsius | °C | 1°C = 274,15 K | 
    
    
        
            | Energie | erg | erg | 10-7 J | 
        
            |  | calorie | cal | 4,184 J | 
        
            |  | électron-volt | eV | 1,6 . 10-19 J | 
    
    
        
            | Pression | bar | bar | 105 Pa | 
        
            |  | atmosphère | atm | 1,01325 . 105 Pa | 
        
            |  | barye |  | 0,1 Pa | 
        
            |  | mm de mercure | torr | 1,3332 . 102 Pa | 
    
    
        
            | Champ magnétique | gauss | gauss | 10-4 T | 
    
    
        
            | Angle | degré | ° | π/180 = 1,74 . 10-2 rad | 
        
            |  | minute | ' | π/10 800 = 2,91 . 10-4 rad | 
        
            |  | seconde | " | π/648 000 = 4,85 . 10-6 rad | 
    
 
 
Références Bibliographiques 
	Brahic et al., 2006. Sciences de la Terre et de l'Univers, 3e édition, Vuibert.
Image by Elchinator from Pixabay